Les Terroirs
Les chiffres
L'appellation Ladoix (villages et premiers cru) s'étend sur 120 hectares.
Climats classés en premier cru sur la commune de Ladoix :
| Appellation | Surface de production en hectare |
| La Micaude (rouge et blanc) | 1,6 ha |
| Les Buis (rouge) | 0,9 ha |
| La Corvée (rouge et blanc) | 7,2 ha |
| Le Clou d'Orge (rouge et blanc) | 1,5 ha |
| Les Grêchons et Foutrières (blanc) | 5,9 ha |
| En Naget (blanc) | 1,7 ha |
| Les Joyeuses (rouge) | 0,7 ha |
| Bois Roussot (rouge) | 3,3 ha |
| Basses Mourottes (rouge et blanc) | 1,1 ha |
| Hautes Mourottes (rouge et blanc) | 1,2 ha |
| Le Rognet et Corton (rouge) | 0,8 ha |
Nombre total d'hectares classés en premier cru : 26,5 hectares
4,5 ha plantés sur la commune de Ladoix peuvent revendiquer l'appellation Bourgogne la Chapelle Notre Dame
Aloxe-Corton premier cru sur la commune de Ladoix :
| Appellation | Surface de production en hectare |
| Clos des Maréchaudes | 0,59 ha |
| La Coutière | 2,51 ha |
| La Maréchaude | 1,03 ha |
| La Toppe au Vert | 1,72 ha |
| Les Moutottes | 0,94 ha |
| Les Petites Lolières | 1,64 ha |
Grands crus sur la commune de Ladoix :
| Appellation | Surface de production en hectare |
| Corton et Corton-Charlemagne | 16 ha |
L'appellation Corton grand cru peut-être suivi du lieu-dit :
- Basses Mourottes
- Hautes-Mourottes
- La Toppe au Vert
- Le Rognet et Corton
- Les Carrières
- Les Grandes Lolières
- Les Moutottes
- Les Vergennes